Nom (Compagnie) | Région | Tél. | Champs d'intérêt | Dispo. pour mandats |
François Aubain (Cognitive Group) | Montréal | (514) 707-8856 | Analyse de processus,conception de systèmes interactifs, tests d'utilisabilité, gestion de projets. | Oui |
Louis Beauregard (convivio interactif, inc. ) | Montréal | (514) 846-7986 | Design d'applications et de sites web (méthodologie centrée sur l'utilisateur), utilisabilité. | Oui |
Simon Bédard (Simon Bédard, stratège Web et designer d'expérience utilisateur ) | Québec | (418) 558-8303 | Analyse stratégique, processus de conception centrés sur les utilisateurs (UCD), recherche utilisateur, tests d'utilisabilité, architecture d'information, design d'interaction, audimétrie, accessibilité, processus agiles, amélioration continue, affaires électroniques, marketing Web | Oui |
Nathalie Berger (Idéactif Conseil Inc.) | Montréal, Estrie | (514) 286-0039 ou (450) 295-2103 | Analyse, conception et évaluations de produits interactifs. Tests de l'expérience utilisateur ou d'utilisabilité (locaux et internationaux; à distance, in situ ou en laboratoire) - Design centré sur l'utilisateur - Recherche utilisateur et marketing - Accessibilité - Architecture de l'information - Prototypage - Gestion de projets | Oui |
Renato Cudicio (multiple-media.com) | Montréal | (514) 276-7660 | Analyse stratégique, processus de conception centré sur les utilisateurs (Design, architecture d’information, etc.); évaluations expertes : évaluation de design centré utilisateur, évaluation de systèmes interactifs, évaluation d’applications Web; Accessibilité; | Oui |
Cynthia Dubois (CDConsulting) | Montréal | (514) 908-9710 | Utilisabilité / ergonomie Web. Organisation et gestion de l'information dans un contexte Internet transactionnel et informationnel. | Oui |
Simon Éthier (Adviso) | Montréal | (514) 598-1881 | Stratégie Internet et Marketing Internet (référencement, courriel, viral), Conception centrée sur l'utilisateur, Évaluation heuristique, Tests d'utilisabilité, Ergonomie des interfaces, Architecture de l'information, Analyse des processus, Création de personas, Mesure de performance & Gestion de projet | Oui |
Étienne Garbugli (Kostego) | Montréal | (438) 275-8833 | Analyse, stratégie, conception et évaluation de systèmes interactifs, design centré sur l'utilisateur, tests d'utilisabilité, prototypage | Oui |
Marco Gervasio (Nurun) | Montréal | (514) 392-1292 ext. 2210 | Développement de stratégies digitales, conception de l'expérience interactive, analyse du public cible et développement d’archétypes, architecture d’information, tests d’utilisabilité, méthodologies et formation, design graphique. | Oui |
Sylvie Lachize (User X) | Montréal | (514) 830-9307 | Architecte de l’information et experte en utilisabilité senior indépendante spécialisée dans le web, croyant fortement au design itératif intégrant les études utilisateurs pour améliorer l’efficacité des interfaces. Type d’interventions : architecture d’information (plan de site, écrans et spécifications fonctionnelles, prototypage), études utilisateurs (tests d’utilisabilité, tris de carte, sondage en ligne), stratégie interactive. | Oui |
Pierre-Alexandre Lapointe (Yu Centrik) | Montréal | (514) 523-5862 | Analyse, conception et évaluation de systèmes interactifs - Tests d'utilisabilité | Oui |
Francois Lemieux
| Montréal | (450) 663-1514 | Performance en ligne d'application incluant l'utilisabilité, la navigation et le temps réponse. | Oui |
Stéphanie Le Rouzic (Impact Recherche, Groupe Cossette Communication) | Québec | (418) 521-3177 | Recherche marketing et plus particulièrement les tests d'utilisabilité - analyse de sites Internet, Intranet, logiciels, plate-formes informatiques et par extension toutes les interfaces machines / humains (messageries vocales, appareils électroniques...) - Méthodes centrées sur l'utilisateur et l'observation ethnologique. | Oui |
Loïc Nunez (TechSolCo m - Groupe expérience utilisateur)
| Montréal | (514) 392-9997 ext. 305 | Nous pouvons vous aider à améliorer l'utilisabilité et l'accessibilité de vos produits interactifs, en plus d'assurer une bonne adéquation entre vos contenus et fonctionnalités et les besoins réels de votre clientèle. Ergonomie des interfaces, accessibilité du Web, design graphique et rédaction Web. | Oui |
| France Perreault (CGI - Affaires électroniques) | Montréal | (514) 606 - 8032
| Spécialiste en ergonomie d’interface utilisateur d’applications transactionnelles. J’analyse, conçois et évalue également des produits interactifs pour mobiles. Je conduis des tests d'utilisabilité, maîtrise les techniques de design centré sur l'utilisateur, d’accessibilité, d’architecture de l'information, le prototypage rapide et la définition des standards pour le développement des interfaces utilisateurs. | Oui |
Sandrine Prom Tep ErgonomiA | Montréal | | Ressources en ergonomie des interfaces, utilisabilité, architecture d'information et marketing électronique. | Oui |
Alain Robillard-Bastien (Bell Web Solutions) | Montréal | (514) 288-4333 | Évaluations, tests d'utilisabilité locaux et internationaux, multilingues, à distance ou en laboratoire; oculométrie ("Eye Tracking"). Ergonomie générale des interfaces personnes-systèmes, développement centré sur l'utilisateur, formation. | Oui |
Mélanie Rousseau (IT-Ration Conseil Inc.) | Montréal | (514) 231-7172 | Design centré utilisateur - Analyse, conception et évaluation de systèmes interactifs - Architecture d'information, évaluations expertes, tests d'utilisabilité | Oui |
Julie Saulnier (Bell Web Solutions) | Montréal | (514) 845-2727 | Analyses expertes, tests avec des utilisateurs, architecture de l'information (classification des contenus). Conception de sites Internet, Intranet, logiciels selon une méthodologie centrée sur les utilisateurs ainsi que sur les objectifs d'affaires. | |
Joëlle Stemp (Yu Centrik) | Montréal | (514) 605-9823 | Analyse, conception et évaluation de systèmes interactifs - Tests d'utilisabilité - transfert d'expertise et formation - design centré utilisateurs | Oui |